1.Mga karaniwang sukat
| Modelo | Tungkulin | Sukat (L×W×H) |
| Light-Duty Rack | 100KG | 1000*400*2000 |
| 1000*500*2000 | ||
| 1200*400*2000 | ||
| 1200*500*2000 | ||
| 1500*400*2000 | ||
| 1500*500*2000 | ||
| 1800*400*2000 | ||
| 1800*500*2000 | ||
| 2000*400*2000 | ||
| 2000*500*2000 | ||
| Katamtamang tungkulin na Rack | 200KG | 1500*500*2000 |
| 1500*600*2000 | ||
| 2000*500*2000 | ||
| 2000*600*2000 | ||
| Heavy-duty Rack | 300KG | 2000*600*2000 |
| 500KG | 2000*600*2000 |
2. Mga detalye ng mga hilaw na materyales
Light-duty na rack:
patayo: 30mm*50mm, kapal 0.5mm
Beam: 30mm*50mm, kapal 0.4mm
board: 0.25mm kapal
Medium-duty na rack:
patayo: 40mm*80mm, kapal 0.6mm
Beam: 40mm*60mm, kapal 0.6mm
board: 0.3mm kapal
Heavy-duty rack (300 kg na kapasidad):
patayo: 40mm*80mm, kapal 0.8mm
Beam: 40mm*60mm, kapal 0.8mm
board: 0.5mm kapal
Heavy-duty rack (500 kg na kapasidad):
patayo: 40mm*80mm, kapal 1.2mm
Beam: 50mm*80mm, kapal 1.2mm
board: 0.6mm kapal
3.Linya ng produksyon

4.Linya ng patong
5. Pack at load